Khung chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Thời gian đào tạo: 48 tháng
(Đào tạo theo học chế tín chỉ)
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ- ĐVTD ngày / /20..
của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa)
1. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
TT | Mã học phần | Tên học phần | Tổng tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Điều kiện tiên quyết | ||||
Giờ lý thuyết | Giờ thảo luận/ bài tập | Giờ thực hành | Tự học | ||||||
1 | Kiến thức Giáo dục đại cương | 31 | (không tính tín chỉ GDTC và GDQP-AN) | ||||||
1 | ĐC001 | Triết học Mác - Lê nin Principles of Marxism - Leninism | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | Không | |
2 | ĐC002 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin Political economics of Marxism and Leninsm | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | ĐC001 | |
3 | ĐC003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | ĐC002 | |
4 | ĐC004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s thought | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | ĐC003 | |
5 | ĐC005 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam History of Vietnam Communist Party | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | ĐC004 | |
6 | ĐC006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam Introduction to Vietnamese culture | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | Không | |
7 | ĐC007 | Pháp luật đại cương Introduction to Laws | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | Không | |
8 | ĐC008 | Phương pháp nghiên cứu khoa học Scientific research method | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | Không | |
9 | TT001 | Tiếng Trung Quốc 1 Chinese 1 | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | Không | |
10 | TT002 | Tiếng Trung Quốc 2 Chinese 2 | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | TT001 | |
11 | TT003 | Tiếng Trung Quốc 3 Chinese 3 | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | TT002 | |
12 | ĐC012 | Tin học Informatics | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | Không | |
13 | GDTC | Giáo dục thể chất Physical Education | 5 | Không | |||||
14 | GDQP | Quốc phòng - An ninh National Defence Education | 165t | Không | |||||
2 | Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp | 94 | |||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 20 | |||||||
a | Các học phần bắt buộc | 16 | |||||||
15 | TA001 | Ngữ pháp tiếng Anh English Grammar | 4 | 48 | 12 | 0 | 120 | TA010-TA013 | |
16 | TA005 | Ngữ âm – âm vị học tiếng Anh English Phonetics and phonology | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | TA010-TA013 | |
17 | TA002 | Ngữ nghĩa Tiếng Anh English Semantics | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | TA010-TA013 | |
18 | TA003 | Văn học Anh-Mỹ Britain-American literature | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | TA010-TA013 | |
19 | TA004 | Đất nước học Anh – Mỹ British-American Studies | 3 | 36 | 9 | 0 | 90 | TA010-TA013 | |
b | Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) | 4 | |||||||
20 | TA024 | Giao thoa văn hóa Cross cultural communication | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | TA014-TA017 | |
21 | TA025 | Ngôn ngữ học đối chiếu Constrastive linguistics | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | TA014-TA017 | |
22 | TA035 | Phân tích diễn ngôn Discourse Analysis | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | TA014-TA017 | |
23 | TA036 | Ngữ dụng học Pragmatics | 2 | 24 | 6 | 0 | 60 | TA014-TA017 | |
2.2 | Kiến thức ngành | 58 | |||||||
a | Các học phần bắt buộc | 54 | |||||||
24 | TA006 | Nghe cơ sở 1 Listening 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | Không | |
25 | TA007 | Nói cơ sở 1 Speaking 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | Không | |
26 | TA008 | Đọc cơ sở 1 Reading 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | Không | |
27 | TA009 | Viết cơ sở 1 Writing 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | Không | |
28 | TA010 | Nghe cơ sở 2 Listening 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA006 | |
29 | TA011 | Nói cơ sở 2 Speaking 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA007 | |
30 | TA012 | Đọc cơ sở 2 Reading 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA008 | |
31 | TA013 | Viết cơ sở 2 Writing 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA009 | |
32 | TA014 | Nghe nâng cao 1 Advanced listening 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA010 | |
33 | TA015 | Nói nâng cao 1 Advanced speaking 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA011 | |
34 | TA016 | Đọc nâng cao 1 Advanced reading 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA012 | |
35 | TA017 | Viết nâng cao 1 Advanced writing 1 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA013 | |
36 | TA018 | Nghe nâng cao 2 Advanced listening 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA014 | |
37 | TA019 | Nói nâng cao 2 Advanced speaking 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA015 | |
38 | TA020 | Đọc nâng cao 2 Advanced reading 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA016 | |
39 | TA021 | Viết nâng cao 2 Advanced writing 2 | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA017 | |
40 | TA022 | Biên dịch Translation | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA018-TA021 | |
41 | TA023 | Phiên dịch Interpretation | 3 | 18 | 3 | 48 | 90 | TA018-TA021 | |
b | Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) | 4 | |||||||
42 | TA027 | Tiếng Anh Văn phòng English for officer career | 2 | 24 | 06 | 0 | 60 | TA018-TA021 | |
43 | TA028 | Tiếng Anh Du lịch English for Tourism | 2 | 24 | 06 | 0 | 60 | TA018-TA021 | |
44 | TA029 | Tiếng Anh Luật English for Lawyer | 2 | 24 | 06 | 0 | 60 | TA018-TA021 | |
45 | TA030 | Tiếng Anh Thương mại English for Commerce | 2 | 24 | 06 | 0 | 60 | TA018-TA021 | |
2.3 | Thực tế, thực tập và Báo cáo tốt nghiệp | 16 | |||||||
46 | NN032 | Thực tế chuyên ngành Specialized Practice | 3 | 24 | 4 | 64 | TA010-TA013 | ||
47 | TA026 | Thực tập cuối khóa Final internship | 5 | 48 | 8 | 128 | TA022-TA023 | ||
48 | NN034 | Báo cáo tốt nghiệp Graduation Report | 8 | TA026 | |||||
Tổng (Không tính GDTC và GDQP-AN) | 125 | ||||||||
2. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Học kỳ thực hiện | Bộ môn quản lý | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 31 | (không tính tín chỉ GDTC và GDQP-AN) | |||||||||||
1 | ĐC001 | Triết học Mác - Lê nin | 3 | 3 | GDĐC | |||||||||
2 | ĐC002 | Kinh tế chính trị Mác - Lê nin | 2 | 2 | ||||||||||
3 | ĐC003 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | ||||||||||
4 | ĐC004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | ||||||||||
5 | ĐC005 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | ||||||||||
6 | ĐC007 | Pháp luật đại cương | 3 | 3 | ||||||||||
7 | ĐC008 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | ||||||||||
8 | ĐC006 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 3 | ||||||||||
9 | TT001 | Tiếng Trung Quốc 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
10 | TT002 | Tiếng Trung Quốc 2 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | TT003 | Tiếng Trung Quốc 3 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | ĐC012 | Tin học | 3 | 3 | TTTV | |||||||||
13 | GDTC | Giáo dục thể chất | 5 | 2 | 2 | 1 | GDTC | |||||||
14 | GDQP | Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | GDTC | ||||||||||
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 94 | ||||||||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 20 | ||||||||||||
a | Các học phần bắt buộc | 16 | ||||||||||||
15 | TA001 | Ngữ pháp tiếng Anh | 4 | 4 | NNA | |||||||||
16 | TA005 | Ngữ âm – Âm vị học tiếng Anh | 3 | 3 | NNA | |||||||||
17 | TA002 | Ngữ nghĩa Tiếng Anh | 3 | 3 | NNA | |||||||||
18 | TA003 | Văn học Anh-Mỹ | 3 | 3 | NNA | |||||||||
19 | TA004 | Đất nước học Anh – Mỹ | 3 | 3 | NNA | |||||||||
b | Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) | 4 | ||||||||||||
20 | TA024 | Giao thoa văn hóa | 2 | 2 | NNA | |||||||||
21 | TA025 | Phân tích diễn ngôn | 2 | 2 | NNA | |||||||||
22 | TA035 | Ngữ dụng học | 2 | 2 | NNA | |||||||||
23 | TA036 | Ngôn ngữ học đối chiếu | 2 | 2 | NNA | |||||||||
2.2 | Kiến thức ngành | 58 | ||||||||||||
a | Các học phần bắt buộc | 54 | ||||||||||||
24 | TA006 | Nghe cơ sở 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
25 | TA007 | Nói cơ sở 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
26 | TA008 | Đọc cơ sở 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
27 | TA009 | Viết cơ sở 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
28 | TA010 | Nghe cơ sở 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
29 | TA011 | Nói cơ sở 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
30 | TA012 | Đọc cơ sở 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
31 | TA013 | Viết cơ sở 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
32 | TA014 | Nghe nâng cao 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
33 | TA015 | Nói nâng cao 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
34 | TA016 | Đọc nâng cao 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
35 | TA017 | Viết nâng cao 1 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
36 | TA018 | Nghe nâng cao 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
37 | TA019 | Nói nâng cao 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
38 | TA020 | Đọc nâng cao 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
39 | TA021 | Viết nâng cao 2 | 3 | 3 | NNA | |||||||||
40 | TA022 | Biên dịch | 3 | 3 | NNA | |||||||||
41 | TA023 | Phiên dịch | 3 | 3 | NNA | |||||||||
b | Các học phần tự chọn (Chọn 2 trong 4 học phần) | 4 | ||||||||||||
42 | TA027 | Tiếng Anh văn phòng | 2 | 2 | NNA | |||||||||
43 | TA028 | Tiếng Anh du lịch | 2 | 2 | NNA | |||||||||
44 | TA029 | Tiếng Anh luật | 2 | 2 | NNA | |||||||||
45 | TA030 | Tiếng Anh thương mại | 2 | 2 | NNA | |||||||||
2.3 | Thực tế, thực tập và Báo cáo tốt nghiệp | 16 | ||||||||||||
46 | NN032 | Thực tế chuyên ngành | 3 | 3 | NNA | |||||||||
47 | TA026 | Thực tập cuối khóa | 5 | 5 | NNA | |||||||||
48 | NN034 | Báo cáo tốt nghiệp | 8 | 8 | ||||||||||
Tổng (Không tính GDTC và GDQP-AN) | 125 | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13 | 9 | 17 | |||||
- NHỮNG KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA NGHỀ BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH
- NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC
- CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH SƯ PHẠM TIN HỌC
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG
- CHUẨN ĐẦU RA CỦA CTĐT NGÀNH CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023
- KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NĂM 2021
- KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: SƯ PHẠM TIN HỌC
- KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
- SỬ DỤNG CÁC YẾU TÔ VĂN HÓA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH